Linea 4
| Valore quota |
Rendimento cumulato % |
|
|---|---|---|
| 31/12/2007 | 10.000 | 0.00 |
| Valore quota |
Rendimento cumulato % |
|
|---|---|---|
| 31/01/2008 | 9.563 | -4.37 |
| 29/02/2008 | 9.616 | -3.84 |
| 31/03/2008 | 9.315 | -6.85 |
| 30/04/2008 | 9.621 | -3.79 |
| 30/05/2008 | 9.667 | -3.33 |
| 30/06/2008 | 9.122 | -8.78 |
| 31/07/2008 | 9.076 | -9.24 |
| 29/08/2008 | 9.167 | -8.33 |
| 30/09/2008 | 8.593 | -14.07 |
| 31/10/2008 | 7.970 | -20.30 |
| 28/11/2008 | 7.721 | -22.79 |
| 31/12/2008 | 7.600 | -24.00 |
| Valore quota |
Rendimento cumulato % |
|
|---|---|---|
| 30/01/2009 | 7.465 | -1.78 |
| 27/02/2009 | 7.213 | -5.09 |
| 31/03/2009 | 7.343 | -3.38 |
| 30/04/2009 | 7.787 | 2.46 |
| 29/05/2009 | 7.946 | 4.55 |
| 30/06/2009 | 7.960 | 4.74 |
| 31/07/2009 | 8.332 | 9.63 |
| 31/08/2009 | 8.514 | 12.03 |
| 30/09/2009 | 8.710 | 14.61 |
| 30/10/2009 | 8.642 | 13.71 |
| 30/11/2009 | 8.709 | 14.59 |
| 31/12/2009 | 8.998 | 18.39 |
| Valore quota |
Rendimento cumulato % |
|
|---|---|---|
| 29/01/2010 | 8.834 | -1.82 |
| 26/02/2010 | 8.897 | -1.12 |
| 31/03/2010 | 9.351 | 3.92 |
| 30/04/2010 | 9.338 | 3.78 |
| 31/05/2010 | 9.098 | 1.11 |
| 30/06/2010 | 9.066 | 0.76 |
| 30/07/2010 | 9.318 | 3.56 |
| 31/08/2010 | 9.299 | 3.35 |
| 30/09/2010 | 9.573 | 6.39 |
| 29/10/2010 | 9.693 | 7.72 |
| 30/11/2010 | 9.650 | 7.25 |
| 31/12/2010 | 10.012 | 11.27 |
| Valore quota |
Rendimento cumulato % |
|
|---|---|---|
| 31/01/2011 | 9.928 | -0.84 |
| 28/02/2011 | 10.067 | 0.55 |
| 31/03/2011 | 9.962 | -0.50 |
| 29/04/2011 | 10.089 | 0.77 |
| 31/05/2011 | 10.130 | 1.18 |
| 30/06/2011 | 9.962 | -0.50 |
| 29/07/2011 | 9.848 | -1.64 |
| 31/08/2011 | 9.315 | -6.96 |
| 30/09/2011 | 8.965 | -10.46 |
| 31/10/2011 | 9.366 | -6.45 |
| 30/11/2011 | 9.210 | -8.01 |
| 31/12/2011 | 9.342 | -6.69 |
| Valore quota |
Rendimento cumulato % |
|
|---|---|---|
| 31/01/2012 | 9.684 | 3.66 |
| 29/02/2012 | 9.877 | 5.73 |
| 30/03/2012 | 9.929 | 6.28 |
| 30/04/2012 | 9.906 | 6.04 |
| 31/05/2012 | 9.699 | 3.82 |
| 29/06/2012 | 9.871 | 5.66 |
| 31/07/2012 | 10.261 | 9.84 |
| 31/08/2012 | 10.255 | 9.77 |
| 28/09/2012 | 10.330 | 10.58 |
| 31/10/2012 | 10.348 | 10.77 |
| 30/11/2012 | 10.441 | 11.76 |
| 31/12/2012 | 10.509 | 12.49 |
| Valore quota |
Rendimento cumulato % |
|
|---|---|---|
| 31/01/2013 | 10.527 | 0.17 |
| 28/02/2013 | 10.712 | 1.93 |
| 29/03/2013 | 10.832 | 3.07 |
| 30/04/2013 | 10.935 | 4.05 |
| 31/05/2013 | 10.888 | 3.61 |
| 28/06/2013 | 10.501 | -0.08 |
| 31/07/2013 | 10.699 | 1.81 |
| 30/08/2013 | 10.601 | 0.88 |
| 30/09/2013 | 10.800 | 2.77 |
| 31/10/2013 | 11.085 | 5.48 |
| 29/11/2013 | 11.121 | 5.82 |
| 31/12/2013 | 11.137 | 5.98 |
| Valore quota |
Rendimento cumulato % |
|
|---|---|---|
| 31/01/2014 | 11.066 | -0.64 |
| 28/02/2014 | 11.309 | 1.54 |
| 31/03/2014 | 11.339 | 1.81 |
| 30/04/2014 | 11.426 | 2.59 |
| 30/05/2014 | 11.667 | 4.76 |
| 30/06/2014 | 11.738 | 5.40 |
| 31/07/2014 | 11.797 | 5.93 |
| 29/08/2014 | 12.001 | 7.76 |
| 30/09/2014 | 11.939 | 7.20 |
| 31/10/2014 | 12.055 | 8.24 |
| 28/11/2014 | 12.184 | 9.40 |
| 31/12/2014 | 12.216 | 9.69 |
| Valore quota |
Rendimento cumulato % |
|
|---|---|---|
| 30/01/2015 | 12.545 | 2.69 |
| 27/02/2015 | 12.888 | 5.50 |
| 31/03/2015 | 13.072 | 7.01 |
| 30/04/2015 | 13.015 | 6.54 |
| 29/05/2015 | 13.059 | 6.90 |
| 30/06/2015 | 12.753 | 4.40 |
| 31/07/2015 | 12.855 | 5.23 |
| 31/08/2015 | 12.336 | 0.98 |
| 30/09/2015 | 12.180 | -0.29 |
| 30/10/2015 | 12.610 | 3.23 |
| 30/11/2015 | 12.798 | 4.76 |
| 31/12/2015 | 12.556 | 2.78 |
| Valore quota |
Rendimento cumulato % |
|
|---|---|---|
| 29/01/2016 | 12.300 | -2.04 |
| 29/02/2016 | 12.237 | -2.54 |
| 31/03/2016 | 12.379 | -1.41 |
| 29/04/2016 | 12.409 | -1.17 |
| 31/05/2016 | 12.540 | -0.13 |
| 30/06/2016 | 12.541 | -0.12 |
| 29/07/2016 | 12.765 | 1.66 |
| 31/08/2016 | 12.819 | 2.09 |
| 30/09/2016 | 12.823 | 2.13 |
| 31/10/2016 | 12.824 | 2.13 |
| 30/11/2016 | 12.898 | 2.72 |
| 31/12/2016 | 13.048 | 3.92 |
| Valore quota |
Rendimento cumulato % |
|
|---|---|---|
| 31/01/2017 | 13.064 | 0.12 |
| 28/02/2017 | 13.286 | 1.82 |
| 31/03/2017 | 13.353 | 2.34 |
| 28/04/2017 | 13.401 | 2.71 |
| 31/05/2017 | 13.411 | 2.78 |
| 30/06/2017 | 13.335 | 2.20 |
| 31/07/2017 | 13.329 | 2.15 |
| 31/08/2017 | 13.322 | 2.10 |
| 29/09/2017 | 13.472 | 3.25 |
| 31/10/2017 | 13.710 | 5.07 |
| 30/11/2017 | 13.655 | 4.65 |
| 29/12/2017 | 13.681 | 4.85 |
| Valore quota |
Rendimento cumulato % |
|
|---|---|---|
| 31/01/2018 | 13.818 | 1.00 |
| 28/02/2018 | 13.695 | 0.10 |
| 30/03/2018 | 13.533 | -1.08 |
| 30/04/2018 | 13.666 | -0.11 |
| 31/05/2018 | 13.818 | 1.00 |
| 29/06/2018 | 13.729 | 0.35 |
| 31/07/2018 | 13.864 | 1.34 |
| 31/08/2018 | 13.825 | 1.05 |
| 28/09/2018 | 13.840 | 1.16 |
| 31/10/2018 | 13.460 | -1.62 |
| 30/11/2018 | 13.520 | -1.18 |
| 31/12/2018 | 13.149 | -3.89 |
| Valore quota |
Rendimento cumulato % |
|
|---|---|---|
| 31/01/2019 | 13.537 | 2.95 |
| 28/02/2019 | 13.718 | 4.33 |
| 29/03/2019 | 13.881 | 5.57 |
| 30/04/2019 | 14.036 | 6.75 |
| 31/05/2019 | 13.748 | 4.56 |
| 28/06/2019 | 14.044 | 6.81 |
| 31/07/2019 | 14.166 | 7.73 |
| 30/08/2019 | 14.158 | 7.67 |
| 30/09/2019 | 14.320 | 8.91 |
| 31/10/2019 | 14.369 | 9.28 |
| 29/11/2019 | 14.505 | 10.31 |
| 31/12/2019 | 14.667 | 11.54 |
| Valore quota |
Rendimento cumulato % |
|
|---|---|---|
| 31/01/2020 | 14.650 | -0.12 |
| 28/02/2020 | 14.278 | -2.65 |
| 31/03/2020 | 13.459 | -8.24 |
| 30/04/2020 | 13.973 | -4.73 |
| 29/05/2020 | 14.106 | -3.82 |
| 30/06/2020 | 14.319 | -2.37 |
| 31/07/2020 | 14.409 | -1.76 |
| 31/08/2020 | 14.634 | -0.22 |
| 30/09/2020 | 14.624 | -0.29 |
| 30/10/2020 | 14.548 | -0.81 |
| 30/11/2020 | 15.131 | 3.16 |
| 31/12/2020 | 15.326 | 4.49 |
| Valore quota |
Rendimento cumulato % |
|
|---|---|---|
| 31/01/2021 | 15.370 | 0.29 |
| 26/02/2021 | 15.455 | 0.84 |
| 31/03/2021 | 15.799 | 3.09 |
| 30/04/2021 | 15.876 | 3.59 |
| 31/05/2021 | 15.931 | 3.95 |
| 30/06/2021 | 16.115 | 5.15 |
| 31/07/2021 | 16.115 | 5.15 |
| 31/08/2021 | 16.297 | 6.34 |
| 30/09/2021 | 16.115 | 5.15 |
| 29/10/2021 | 16.337 | 6.60 |
| 30/11/2021 | 16.303 | 6.37 |
| 31/12/2021 | 16.494 | 7.62 |
| Valore quota |
Rendimento cumulato % |
|
|---|---|---|
| 31/01/2022 | 16.229 | -1.61 |
| 28/02/2022 | 15.969 | -3.18 |
| 31/03/2022 | 15.992 | -3.04 |
| 29/04/2022 | 15.757 | -4.47 |
| 31/05/2022 | 15.622 | -5.29 |
| 30/06/2022 | 15.154 | -8.12 |
| 29/07/2022 | 15.669 | -5.00 |
| 31/08/2022 | 15.379 | -6.76 |
| 30/09/2022 | 14.714 | -10.79 |
| 31/10/2022 | 14.875 | -9.82 |
| 30/11/2022 | 15.292 | -7.29 |
| 30/12/2022 | 14.909 | -9.61 |
| Valore quota |
Rendimento cumulato % |
|
|---|---|---|
| 31/01/2023 | 15.258 | 2.34 |
| 28/02/2023 | 15.143 | 1.57 |
| 31/03/2023 | 15.294 | 2.58 |
| 28/04/2023 | 15.286 | 2.53 |
| 31/05/2023 | 15.378 | 3.15 |
| 30/06/2023 | 15.559 | 4.36 |
| 31/07/2023 | 15.733 | 5.53 |
| 31/08/2023 | 15.608 | 4.69 |
| 29/09/2023 | 15.409 | 3.35 |
| 31/10/2023 | 15.201 | 1.96 |
| 30/11/2023 | 15.688 | 5.23 |
| 31/12/2023 | 16.056 | 7.69 |
| Valore quota |
Rendimento cumulato % |
|
|---|---|---|
| 31/01/2024 | 16.189 | 0.83 |
| 29/02/2024 | 16.416 | 2.24 |
| 29/03/2024 | 16.705 | 4.04 |
| 30/04/2024 | 16.537 | 3.00 |
| 31/05/2024 | 16.710 | 4.07 |
| 28/06/2024 | 16.925 | 5.41 |
| 31/07/2024 | 17.029 | 6.06 |
| 30/08/2024 | 17.061 | 6.26 |
| 30/09/2024 | 17.239 | 7.37 |
| 31/10/2024 | 17.129 | 6.68 |
| 29/11/2024 | 17.504 | 9.02 |
| 31/12/2024 | 17.499 | 8.99 |
| Valore quota |
Rendimento cumulato % |
|
|---|---|---|
| 31/01/2025 | 17.779 | 1.60 |
| 28/02/2025 | 17.846 | 1.98 |
| 31/03/2025 | 17.410 | -0.51 |
| 30/04/2025 | 17.331 | -0.96 |
| 30/05/2025 | 17.733 | 1.34 |
| 30/06/2025 | 17.772 | 1.56 |
| 31/07/2025 | 17.961 | 2.64 |
| 29/08/2025 | 17.995 | 2.83 |
| 30/09/2025 | 18.285 | 4.49 |
| 31/10/2025 | 18.622 | 6.42 |
| 28/11/2025 | 18.596 | 6.27 |
| 31/12/2025 | 18.654 | 6.60 |
| Valore quota |
Rendimento cumulato % |
|
|---|---|---|
| 30/09/2025 | 18.285 | 4.49 |
| 31/10/2025 | 18.622 | 6.42 |
| 28/11/2025 | 18.596 | 6.27 |
| 31/12/2025 | 18.654 | 6.60 |
| 30/01/2026 | 18.971 | 1.70 |
| 27/02/2026 | 19.371 | 3.84 |
| 31/03/2026 | 18.633 | -0.11 |
| 30/04/2026 | 19.246 | 3.17 |
| 29/05/2026 | 19.779 | 6.03 |
| 30/06/2026 | 19.948 | 6.94 |
| 31/07/2026 | 19.744 | 5.84 |
| 31/08/2026 | 19.861 | 6.47 |