Linea 2

Valore quota
 
Rendimento
cumulato %
31/12/2007 10.000 0.00
Valore quota
 
Rendimento
cumulato %
31/01/2008 9.860 -1.40
29/02/2008 9.885 -1.15
31/03/2008 9.723 -2.77
30/04/2008 9.846 -1.54
30/05/2008 9.843 -1.57
30/06/2008 9.552 -4.48
31/07/2008 9.580 -4.20
29/08/2008 9.690 -3.10
30/09/2008 9.421 -5.79
31/10/2008 9.034 -9.66
28/11/2008 8.972 -10.28
31/12/2008 8.993 -10.07
Valore quota
 
Rendimento
cumulato %
30/01/2009 8.886 -1.19
27/02/2009 8.671 -3.58
31/03/2009 8.818 -1.95
30/04/2009 9.153 1.78
29/05/2009 9.231 2.65
30/06/2009 9.280 3.19
31/07/2009 9.592 6.66
31/08/2009 9.773 8.67
30/09/2009 9.931 10.43
30/10/2009 9.855 9.59
30/11/2009 9.935 10.47
31/12/2009 10.101 12.32
Valore quota
 
Rendimento
cumulato %
29/01/2010 9.970 -1.30
26/02/2010 10.042 -0.58
31/03/2010 10.379 2.75
30/04/2010 10.364 2.60
31/05/2010 10.243 1.41
30/06/2010 10.177 0.75
30/07/2010 10.374 2.70
31/08/2010 10.455 3.50
30/09/2010 10.577 4.71
29/10/2010 10.642 5.36
30/11/2010 10.491 3.86
31/12/2010 10.730 6.23
Valore quota
 
Rendimento
cumulato %
31/01/2011 10.774 0.41
28/02/2011 10.894 1.53
31/03/2011 10.801 0.66
29/04/2011 10.913 1.71
31/05/2011 10.980 2.33
30/06/2011 10.857 1.18
29/07/2011 10.743 0.12
31/08/2011 10.473 -2.40
30/09/2011 10.275 -4.24
31/10/2011 10.431 -2.79
30/11/2011 10.173 -5.19
31/12/2011 10.462 -2.50
Valore quota
 
Rendimento
cumulato %
31/01/2012 10.681 2.09
29/02/2012 10.917 4.35
30/03/2012 10.938 4.55
30/04/2012 10.904 4.22
31/05/2012 10.844 3.65
29/06/2012 10.896 4.15
31/07/2012 11.234 7.38
31/08/2012 11.283 7.85
28/09/2012 11.377 8.75
31/10/2012 11.447 9.42
30/11/2012 11.573 10.62
31/12/2012 11.650 11.36
Valore quota
 
Rendimento
cumulato %
31/01/2013 11.609 -0.35
28/02/2013 11.712 0.53
29/03/2013 11.796 1.25
30/04/2013 11.971 2.76
31/05/2013 11.896 2.11
28/06/2013 11.589 -0.52
31/07/2013 11.731 0.70
30/08/2013 11.650 0.00
30/09/2013 11.784 1.15
31/10/2013 11.987 2.89
29/11/2013 12.002 3.02
31/12/2013 11.941 2.50
Valore quota
 
Rendimento
cumulato %
31/01/2014 11.977 0.30
28/02/2014 12.133 1.61
31/03/2014 12.187 2.06
30/04/2014 12.278 2.82
30/05/2014 12.462 4.36
30/06/2014 12.541 5.02
31/07/2014 12.614 5.64
29/08/2014 12.796 7.16
30/09/2014 12.756 6.83
31/10/2014 12.826 7.41
28/11/2014 12.941 8.37
31/12/2014 12.979 8.69
Valore quota
 
Rendimento
cumulato %
30/01/2015 13.227 1.91
27/02/2015 13.374 3.04
31/03/2015 13.531 4.25
30/04/2015 13.447 3.61
29/05/2015 13.358 2.92
30/06/2015 13.111 1.02
31/07/2015 13.265 2.20
31/08/2015 13.001 0.17
30/09/2015 12.993 0.11
30/10/2015 13.239 2.00
30/11/2015 13.353 2.88
31/12/2015 13.170 1.47
Valore quota
 
Rendimento
cumulato %
29/01/2016 13.184 0.11
29/02/2016 13.171 0.01
31/03/2016 13.280 0.84
29/04/2016 13.242 0.55
31/05/2016 13.350 1.37
30/06/2016 13.481 2.36
29/07/2016 13.628 3.48
31/08/2016 13.627 3.47
30/09/2016 13.657 3.70
31/10/2016 13.517 2.63
30/11/2016 13.449 2.12
31/12/2016 13.574 3.07
Valore quota
 
Rendimento
cumulato %
31/01/2017 13.453 -0.89
28/02/2017 13.574 0.00
31/03/2017 13.521 -0.39
28/04/2017 13.596 0.16
31/05/2017 13.623 0.36
30/06/2017 13.573 -0.01
31/07/2017 13.608 0.25
31/08/2017 13.664 0.66
29/09/2017 13.692 0.87
31/10/2017 13.854 2.06
30/11/2017 13.881 2.26
29/12/2017 13.837 1.94
Valore quota
 
Rendimento
cumulato %
31/01/2018 13.852 0.11
28/02/2018 13.839 0.01
30/03/2018 13.879 0.30
30/04/2018 13.902 0.47
31/05/2018 13.859 0.16
29/06/2018 13.899 0.45
31/07/2018 13.908 0.51
31/08/2018 13.834 -0.02
28/09/2018 13.825 -0.09
31/10/2018 13.699 -1.00
30/11/2018 13.724 -0.82
31/12/2018 13.635 -1.46
Valore quota
 
Rendimento
cumulato %
31/01/2019 13.821 1.36
28/02/2019 13.841 1.51
29/03/2019 13.996 2.65
30/04/2019 14.047 3.02
31/05/2019 14.005 2.71
28/06/2019 14.269 4.65
31/07/2019 14.478 6.18
30/08/2019 14.634 7.33
30/09/2019 14.637 7.35
31/10/2019 14.591 7.01
29/11/2019 14.567 6.84
31/12/2019 14.587 6.98
Valore quota
 
Rendimento
cumulato %
31/01/2020 14.728 0.97
28/02/2020 14.599 0.08
31/03/2020 14.002 -4.01
30/04/2020 14.251 -2.30
29/05/2020 14.322 -1.82
30/06/2020 14.514 -0.50
31/07/2020 14.688 0.69
31/08/2020 14.715 0.88
30/09/2020 14.775 1.29
30/10/2020 14.832 1.68
30/11/2020 15.049 3.17
31/12/2020 15.141 3.80
Valore quota
 
Rendimento
cumulato %
31/01/2021 15.137 -0.03
26/02/2021 15.041 -0.66
31/03/2021 15.226 0.56
30/04/2021 15.179 0.25
31/05/2021 15.217 0.50
30/06/2021 15.295 1.02
31/07/2021 15.458 2.09
31/08/2021 15.486 2.28
30/09/2021 15.394 1.67
29/10/2021 15.437 1.95
30/11/2021 15.542 2.65
31/12/2021 15.539 2.63
Valore quota
 
Rendimento
cumulato %
31/01/2022 15.417 -0.79
28/02/2022 15.268 -1.74
31/03/2022 15.315 -1.44
29/04/2022 15.088 -2.90
31/05/2022 14.808 -4.70
30/06/2022 14.444 -7.05
29/07/2022 14.941 -3.85
31/08/2022 14.504 -6.66
30/09/2022 13.912 -10.47
31/10/2022 14.109 -9.20
30/11/2022 14.431 -7.13
30/12/2022 13.985 -10.00
Valore quota
 
Rendimento
cumulato %
31/01/2023 14.240 1.82
28/02/2023 14.132 1.05
31/03/2023 14.313 2.35
28/04/2023 14.295 2.22
31/05/2023 14.378 2.81
30/06/2023 14.420 3.11
31/07/2023 14.508 3.74
31/08/2023 14.466 3.44
29/09/2023 14.175 1.36
31/10/2023 14.136 1.08
30/11/2023 14.493 3.63
31/12/2023 14.828 6.03
Valore quota
 
Rendimento
cumulato %
31/01/2024 14.828 0.00
29/02/2024 14.850 0.15
29/03/2024 15.020 1.29
30/04/2024 14.893 0.44
31/05/2024 14.949 0.82
28/06/2024 15.030 1.36
31/07/2024 15.198 2.50
30/08/2024 15.205 2.54
30/09/2024 15.368 3.64
31/10/2024 15.283 3.07
29/11/2024 15.552 4.88
31/12/2024 15.466 4.30
Valore quota
 
Rendimento
cumulato %
31/01/2025 15.571 0.68
28/02/2025 15.616 0.97
31/03/2025 15.389 -0.50
30/04/2025 15.490 0.16
30/05/2025 15.634 1.09
30/06/2025 15.683 1.40
31/07/2025 15.725 1.67
29/08/2025 15.710 1.58
30/09/2025 15.803 2.18
31/10/2025 15.980 3.32
28/11/2025 15.971 3.27
31/12/2025 15.938 3.05
Valore quota
 
Rendimento
cumulato %
30/09/2025 15.803 2.18
31/10/2025 15.980 3.32
28/11/2025 15.971 3.27
31/12/2025 15.938 3.05
30/01/2026 16.139 1.26
27/02/2026 16.326 2.43
31/03/2026 15.969 0.19
30/04/2026 16.223 1.79
29/05/2026 16.433 3.11
30/06/2026 16.460 3.28
31/07/2026 16.287 2.19
31/08/2026 16.302 2.28