Linea 3

Valore quota
 
Rendimento
cumulato %
31/12/2007 10.000 0.00
Valore quota
 
Rendimento
cumulato %
31/01/2008 9.671 -3.29
29/02/2008 9.722 -2.78
31/03/2008 9.458 -5.42
30/04/2008 9.711 -2.89
30/05/2008 9.734 -2.66
30/06/2008 9.246 -7.54
31/07/2008 9.220 -7.80
29/08/2008 9.329 -6.71
30/09/2008 8.842 -11.58
31/10/2008 8.285 -17.15
28/11/2008 8.074 -19.26
31/12/2008 7.975 -20.25
Valore quota
 
Rendimento
cumulato %
30/01/2009 8.031 0.70
27/02/2009 7.802 -2.17
31/03/2009 7.927 -0.60
30/04/2009 8.313 4.24
29/05/2009 8.442 5.86
30/06/2009 8.463 6.12
31/07/2009 8.795 10.28
31/08/2009 8.973 12.51
30/09/2009 9.147 14.70
30/10/2009 9.086 13.93
30/11/2009 9.152 14.76
31/12/2009 9.399 17.86
Valore quota
 
Rendimento
cumulato %
29/01/2010 9.254 -1.54
26/02/2010 9.322 -0.82
31/03/2010 9.744 3.67
30/04/2010 9.722 3.44
31/05/2010 9.515 1.23
30/06/2010 9.483 0.89
30/07/2010 9.722 3.44
31/08/2010 9.732 3.54
30/09/2010 9.972 6.10
29/10/2010 10.077 7.21
30/11/2010 10.000 6.39
31/12/2010 10.332 9.93
Valore quota
 
Rendimento
cumulato %
31/01/2011 10.214 -1.14
28/02/2011 10.342 0.10
31/03/2011 10.245 -0.84
29/04/2011 10.368 0.35
31/05/2011 10.424 0.89
30/06/2011 10.267 -0.63
29/07/2011 10.152 -1.74
31/08/2011 9.682 -6.29
30/09/2011 9.355 -9.46
31/10/2011 9.699 -6.13
30/11/2011 9.500 -8.05
31/12/2011 9.681 -6.30
Valore quota
 
Rendimento
cumulato %
31/01/2012 10.088 4.20
29/02/2012 10.281 6.20
30/03/2012 10.352 6.93
30/04/2012 10.310 6.50
31/05/2012 10.171 5.06
29/06/2012 10.299 6.38
31/07/2012 10.656 10.07
31/08/2012 10.673 10.25
28/09/2012 10.755 11.09
31/10/2012 10.812 11.68
30/11/2012 10.916 12.76
31/12/2012 10.987 13.49
Valore quota
 
Rendimento
cumulato %
31/01/2013 10.979 -0.07
28/02/2013 11.123 1.24
29/03/2013 11.223 2.15
30/04/2013 11.352 3.32
31/05/2013 11.312 2.96
28/06/2013 10.959 -0.25
31/07/2013 11.127 1.27
30/08/2013 11.033 0.42
30/09/2013 11.208 2.01
31/10/2013 11.458 4.29
29/11/2013 11.495 4.62
31/12/2013 11.463 4.33
Valore quota
 
Rendimento
cumulato %
31/01/2014 11.455 -0.07
28/02/2014 11.651 1.64
31/03/2014 11.687 1.95
30/04/2014 11.765 2.63
30/05/2014 11.957 4.31
30/06/2014 12.028 4.93
31/07/2014 12.084 5.42
29/08/2014 12.268 7.02
30/09/2014 12.237 6.75
31/10/2014 12.319 7.47
28/11/2014 12.437 8.50
31/12/2014 12.464 8.73
Valore quota
 
Rendimento
cumulato %
30/01/2015 12.720 2.05
27/02/2015 12.945 3.86
31/03/2015 13.092 5.04
30/04/2015 13.017 4.44
29/05/2015 13.006 4.35
30/06/2015 12.754 2.33
31/07/2015 12.884 3.37
31/08/2015 12.549 0.68
30/09/2015 12.473 0.07
30/10/2015 12.770 2.46
30/11/2015 12.909 3.57
31/12/2015 12.729 2.13
Valore quota
 
Rendimento
cumulato %
29/01/2016 12.647 -0.64
29/02/2016 12.627 -0.80
31/03/2016 12.733 0.03
29/04/2016 12.718 -0.09
31/05/2016 12.824 0.75
30/06/2016 12.890 1.26
29/07/2016 13.055 2.56
31/08/2016 13.082 2.77
30/09/2016 13.099 2.91
31/10/2016 13.034 2.40
30/11/2016 13.029 2.36
31/12/2016 13.134 3.18
Valore quota
 
Rendimento
cumulato %
31/01/2017 13.091 -0.33
28/02/2017 13.238 0.79
31/03/2017 13.248 0.87
28/04/2017 13.307 1.32
31/05/2017 13.329 1.48
30/06/2017 13.277 1.09
31/07/2017 13.289 1.18
31/08/2017 13.309 1.33
29/09/2017 13.388 1.93
31/10/2017 13.563 3.27
30/11/2017 13.546 3.14
29/12/2017 13.520 2.94
Valore quota
 
Rendimento
cumulato %
31/01/2018 13.590 0.52
28/02/2018 13.541 0.16
30/03/2018 13.494 -0.19
30/04/2018 13.542 0.16
31/05/2018 13.586 0.49
29/06/2018 13.563 0.32
31/07/2018 13.620 0.74
31/08/2018 13.559 0.29
28/09/2018 13.551 0.23
31/10/2018 13.361 -1.18
30/11/2018 13.397 -0.91
31/12/2018 13.205 -2.33
Valore quota
 
Rendimento
cumulato %
31/01/2019 13.461 1.94
28/02/2019 13.557 2.67
29/03/2019 13.697 3.73
30/04/2019 13.769 4.27
31/05/2019 13.645 3.33
28/06/2019 13.904 5.29
31/07/2019 14.052 6.41
30/08/2019 14.145 7.12
30/09/2019 14.201 7.54
31/10/2019 14.197 7.51
29/11/2019 14.234 7.79
31/12/2019 14.316 8.41
Valore quota
 
Rendimento
cumulato %
31/01/2020 14.381 0.45
28/02/2020 14.180 -0.95
31/03/2020 13.561 -5.27
30/04/2020 13.910 -2.84
29/05/2020 13.986 -2.31
30/06/2020 14.174 -0.99
31/07/2020 14.320 0.03
31/08/2020 14.418 0.71
30/09/2020 14.465 1.04
30/10/2020 14.472 1.09
30/11/2020 14.794 3.34
31/12/2020 14.927 4.27
Valore quota
 
Rendimento
cumulato %
31/01/2021 14.933 0.04
26/02/2021 14.908 -0.13
31/03/2021 15.121 1.30
30/04/2021 15.118 1.28
31/05/2021 15.157 1.54
30/06/2021 15.267 2.28
31/07/2021 15.345 2.80
31/08/2021 15.428 3.36
30/09/2021 15.306 2.54
29/10/2021 15.404 3.20
30/11/2021 15.444 3.46
31/12/2021 15.506 3.88
Valore quota
 
Rendimento
cumulato %
31/01/2022 15.323 -1.18
28/02/2022 15.131 -2.42
31/03/2022 15.141 -2.35
29/04/2022 14.926 -3.74
31/05/2022 14.728 -5.02
30/06/2022 14.361 -7.38
29/07/2022 14.790 -4.62
31/08/2022 14.442 -6.86
30/09/2022 13.881 -10.48
31/10/2022 14.020 -9.58
30/11/2022 14.347 -7.47
30/12/2022 13.988 -9.79
Valore quota
 
Rendimento
cumulato %
31/01/2023 14.288 2.14
28/02/2023 14.175 1.34
31/03/2023 14.338 2.50
28/04/2023 14.320 2.37
31/05/2023 14.397 2.92
30/06/2023 14.502 3.67
31/07/2023 14.613 4.47
31/08/2023 14.554 4.05
29/09/2023 14.342 2.53
31/10/2023 14.241 1.81
30/11/2023 14.615 4.48
31/12/2023 14.945 6.84
Valore quota
 
Rendimento
cumulato %
31/01/2024 15.014 0.46
29/02/2024 15.117 1.15
29/03/2024 15.321 2.52
30/04/2024 15.188 1.63
31/05/2024 15.290 2.31
28/06/2024 15.432 3.26
31/07/2024 15.542 3.99
30/08/2024 15.573 4.20
30/09/2024 15.746 5.36
31/10/2024 15.657 4.76
29/11/2024 15.956 6.76
31/12/2024 15.921 6.53
Valore quota
 
Rendimento
cumulato %
31/01/2025 16.087 1.04
28/02/2025 16.135 1.34
31/03/2025 15.848 -0.46
30/04/2025 15.888 -0.21
30/05/2025 16.136 1.35
30/06/2025 16.170 1.56
31/07/2025 16.273 2.21
29/08/2025 16.268 2.18
30/09/2025 16.436 3.23
31/10/2025 16.674 4.73
28/11/2025 16.655 4.61
31/12/2025 16.679 4.76
Valore quota
 
Rendimento
cumulato %
30/09/2025 16.436 3.23
31/10/2025 16.674 4.73
28/11/2025 16.655 4.61
31/12/2025 16.679 4.76
30/01/2026 16.925 1.47
27/02/2026 17.194 3.09
31/03/2026 16.675 -0.02
30/04/2026 17.054 2.25
29/05/2026 17.415 4.41
30/06/2026 17.496 4.90
31/07/2026 17.300 3.72
31/08/2026 17.349 4.02